Compare Phones
Comparing 2 phones
Modify Comparison (2/2)
Start overGalaxy S26 Ultra
Samsung
Pixel 10 Pro XL
| Specification | Galaxy S26 Ultra Samsung | Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Price | $1,299.99 | $1,199.00 |
| Display Size | 6.9" | 6.7" |
| Display Type | Dynamic AMOLED 2X / LTPO | Super Retina XDR OLED |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (Octa-Core up to 4.74GHz) | A17 Pro |
| Storage Options | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 5000 mAh | 4441 mAh |
| Weight | 214g | 221g |
| Water Resistance | IP68 | IP68 |
| Operating System | One UI 8.5 based on Android 16 | iOS 17 |
| Available Colors | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium |
Performance Comparison
Geekbench 6 Single-Core
Pixel 10 Pro XL100.0%
Galaxy S26 UltraN/A
Geekbench 6 Multi-Core
Pixel 10 Pro XL100.0%
Galaxy S26 UltraN/A
AnTuTu Total
Pixel 10 Pro XL100.0%
Galaxy S26 UltraN/A