Compare Phones
Comparing 2 phones
Modify Comparison (2/2)
Start overiPhone 17 Pro Max
Apple
iPhone Air
Apple
| Specification | iPhone 17 Pro Max Apple | iPhone Air Apple |
|---|---|---|
| Price | $1,199.00 | $999.00 |
| Display Size | 6.7" | 6.7" |
| Display Type | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Processor | A17 Pro | A17 Pro |
| Storage Options | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 4441 mAh | 4441 mAh |
| Weight | 221g | 221g |
| Water Resistance | IP68 | IP68 |
| Operating System | iOS 17 | iOS 17 |
| Available Colors | Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium | Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium, Black Titanium |
Performance Comparison
Geekbench 6 Single-Core
iPhone 17 Pro Max100.0%
iPhone Air95.7%
Geekbench 6 Multi-Core
iPhone 17 Pro Max100.0%
iPhone Air94.4%
AnTuTu Total
iPhone 17 Pro Max100.0%
iPhone AirN/A